TST CABLES has compiled the most complete AWG/CWG comparison table for cable cross-sections for you.
AWG-Drahtdurchmesser Standard Einführung
AWG (American Wire Gauge) ist eigentlich die Abkürzung für American Wire Gauge Standard, ist ein Standard für die Unterscheidung der Durchmesser von Drähten, auch bekannt als Brown Sharpe Wire Gauge, diese standardisierte Draht Gauge System in den Vereinigten Staaten im Jahre 1857 seit dem Beginn der Verwendung von AWG-Wert ist eine Funktion der Dicke des Drahtes (in Zoll). AWG vor dem numerischen Wert (z. B. 24AWG, 26AWG) gibt die Anzahl der Löcher zu passieren, bevor der Draht bildet seinen endgültigen Durchmesser, desto größer der Wert, desto mehr Löcher der Draht durchläuft, und desto kleiner ist der Durchmesser des Drahtes. swg (Standard Wire Guage) einer der Draht und Kabel-Industrie-Standards. bwg (Birmingham Wire Gauge) bezieht sich auf die Birmingham-Drahtstärke, die sich auf die Dicke des Materials, oder der Durchmesser des Drahtes.
Die AWG-Tabelle gilt für einzelne, massive, runde Drähte. Der AWG-Wert eines verdrillten Drahtpaares wird durch die Gesamtquerschnittsfläche aller Drähte bestimmt, und weil zwischen den verdrillten Drahtpaaren immer ein gewisser Spielraum besteht, ist der Durchmesser eines verdrillten Drahtpaares mit demselben AWG-Wert immer etwas größer als der Durchmesser eines einzelnen Drahtes.
Der AWG-Wert sollte auf dem Datenkabel als Grundwert angegeben werden. Zum Beispiel verwenden ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5, die für Netzwerke verwendet werden, in der Regel AWG 24-Drähte, während SATA-Kabel in der Regel AWG 26-Drähte sind.
Definition von 0,005 Zoll im Durchmesser für AWG 36, 0,46 Zoll im Durchmesser für AWG 0000. von AWG 36 bis AWG 0000 isometrisch insgesamt 40 Werte.
Leiterwiderstand, Drahtstärke AWG, Drahtdurchmesser Querverweis Tabelle Widerstand (Widerstand) wird verwendet, um die Widerstandseigenschaften der verschiedenen Stoffe physikalische Größe auszudrücken. Ein Material aus 1 Meter lang, Querschnittsfläche ist 1 Quadratmillimeter, bei Raumtemperatur (20 ℃, wenn) der Widerstand des Drahtes, genannt der spezifische Widerstand dieses Materials. Der Widerstand eines Leiters kann nach dem Gesetz des Widerstands berechnet werden: R=PL/S. R ist der Widerstand in Ohm, P ist der spezifische Widerstand in Ohm*Meter, und der spezifische Widerstand hängt mit dem Material des Leiters zusammen. L ist die Länge des Leiters in Metern, und S ist die Querschnittsfläche des Leiters in Quadratmetern.
AWG/CWG-Drahtdurchmesser Stromvergleichstabelle
AWG/CWG-Drahtstärken-Vergleichstabelle | ||||||||
AWG | CWG | Innendurchmesser(mm) | Außendurchmesser (Zoll) | Querschnittsfläche(mm2) | Widerstandswert(Ω/km) | konservativer Strom(A) | normaler Strom(A) | Maximaler Strom (A) |
4/0 | – | 11.68 | 0.4600 | 107.22 | 0.17 | 302.286 | 423.200 | 482.566 |
3/0 | – | 10.4 | 0.4096 | 85.01 | 0.21 | 239.675 | 335.544 | 382.614 |
2/0 | 9 | 9.27 | 0.3648 | 67.43 | 0.26 | 190.113 | 266.158 | 303.495 |
1/0 | 8 | 8.25 | 0.3249 | 53.49 | 0.33 | 150.800 | 211.120 | 240.736 |
1 | 7.1 | 7.35 | 0.2893 | 42.41 | 0.42 | 119.564 | 167.389 | 190.870 |
2 | 6.3 | 6.54 | 0.2576 | 33.62 | 0.53 | 94.797 | 132.716 | 151.333 |
3 | 5.6 | 5.83 | 0.2294 | 26.67 | 0.66 | 75.178 | 105.249 | 120.013 |
4 | 5 | 5.19 | 0.2043 | 21.15 | 0.84 | 59.626 | 83.477 | 95.187 |
5 | 4.5 | 4.62 | 0.1819 | 16.77 | 1.06 | 47.268 | 66.175 | 75.458 |
6 | 4 | 4.11 | 0.1620 | 13.3 | 1.33 | 37.491 | 52.488 | 59.851 |
7 | 3.55 | 3.67 | 0.1443 | 10.55 | 1.68 | 29.746 | 41.645 | 47.487 |
8 | 3.15 | 3.26 | 0.1285 | 8.37 | 2.11 | 23.589 | 33.025 | 37.657 |
9 | 2.8 | 2.91 | 0.1144 | 6.63 | 2.67 | 18.696 | 26.175 | 29.846 |
10 | 2.5 | 2.59 | 0.1019 | 5.26 | 3.36 | 14.834 | 20.767 | 23.680 |
11 | 2.24 | 2.3 | 0.0907 | 4.17 | 4.24 | 11.752 | 16.453 | 18.761 |
12 | 2 | 2.05 | 0.0808 | 3.332 | 5.31 | 9.327 | 13.057 | 14.889 |
13 | 1.8 | 1.82 | 0.0720 | 2.627 | 6.69 | 7.406 | 10.368 | 11.822 |
14 | 1.6 | 1.63 | 0.0641 | 2.075 | 8.45 | 5.870 | 8.218 | 9.370 |
15 | 1.4 | 1.45 | 0.0571 | 1.646 | 10.6 | 4.658 | 6.521 | 7.436 |
16 | 1.25 | 1.29 | 0.0508 | 1.318 | 13.5 | 3.687 | 5.161 | 5.885 |
17 | 1.12 | 1.15 | 0.0453 | 1.026 | 16.3 | 2.932 | 4.104 | 4.680 |
18 | 1 | 1.02 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 | 2.320 | 3.248 | 3.704 |
19 | 0.9 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 | 1.841 | 2.578 | 2.939 |
20 | 0.8 | 0.813 | 0.0320 | 0.5189 | 33.9 | 1.463 | 2.048 | 2.335 |
21 | 0.71 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 | 1.160 | 1.625 | 1.852 |
22 | 0.63 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 | 0.914 | 1.280 | 1.460 |
23 | 0.56 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 48.5 | 0.730 | 1.022 | 1.165 |
24 | 0.5 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 89.4 | 0.577 | 0.808 | 0.921 |
25 | 0.45 | 0.44 | 0.0179 | 0.1624 | 79.6 | 0.458 | 0.641 | 0.731 |
26 | 0.4 | 0.404 | 0.0159 | 0.1281 | 143 | 0.361 | 0.506 | 0.577 |
27 | 0.355 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 128 | 0.288 | 0.403 | 0.460 |
28 | 0.315 | 0.32 | 0.0126 | 0.0804 | 227 | 0.227 | 0.318 | 0.362 |
29 | 0.28 | 0.287 | 0.0113 | 0.0647 | 289 | 0.182 | 0.255 | 0.291 |
30 | 0.25 | 0.254 | 0.0100 | 0.0507 | 361 | 0.143 | 0.200 | 0.228 |
31 | 0.244 | 0.226 | 0.0089 | 0.0401 | 321 | 0.113 | 0.158 | 0.181 |
32 | 0.2 | 0.203 | 0.0080 | 0.0316 | 583 | 0.091 | 0.128 | 0.146 |
33 | 0.18 | 0.18 | 0.0071 | 0.0255 | 944 | 0.072 | 0.101 | 0.115 |
34 | 0.16 | 0.16 | 0.0063 | 0.0201 | 956 | 0.057 | 0.079 | 0.091 |
35 | 0.14 | 0.142 | 0.0056 | 0.0169 | 1,200 | 0.045 | 0.063 | 0.072 |
36 | 0.125 | 0.127 | 0.0050 | 0.0127 | 1,530 | 0.036 | 0.050 | 0.057 |
37 | 0.112 | 0.114 | 0.0045 | 0.0098 | 1,377 | 0.029 | 0.041 | 0.046 |
38 | – | 0.102 | 0.0040 | 0.0081 | 2,400 | 0.023 | 0.032 | 0.036 |
39 | – | 0.089 | 0.0035 | 0.0062 | 2,100 | 0.018 | 0.025 | 0.028 |
40 | – | 0.079 | 0.0031 | 0.0049 | 4,080 | 0.014 | 0.019 | 0.022 |
41 | – | 0.071 | 0.0028 | 0.004 | 3,685 | 0.011 | 0.016 | 0.018 |
42 | – | 0.064 | 0.0025 | 0.0032 | 6,300 | 0.009 | 0.013 | 0.014 |
43 | – | 0.056 | 0.0022 | 0.0025 | 5,544 | 0.007 | 0.010 | 0.011 |
44 | – | 0.051 | 0.0020 | 0.002 | 9,180 | 0.006 | 0.008 | 0.009 |
45 | – | 0.046 | 0.0018 | 0.0016 | 10,200 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
46 | – | 0.041 | 0.0016 | 0.0013 | 16,300 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
This post is also available in: Arabisch Englisch Deutsch Indonesisch Japanisch Russisch Spanisch Thai Vietnamesisch Portugiesisch, Brasilien