

AFPF200 AFPF250 เทฟลอนสายเคเบิลหุ้มฉนวนอุณหภูมิสูง
มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนกรดแก่ ต้านทานด่างที่แข็งแกร่ง ต้านทานออกซิแดนท์ที่แข็งแกร่ง ฯลฯ .; มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง การสูญเสียความถี่สูงต่ำ ไม่ดูดซับความชื้น และความต้านทานของฉนวนสูง มีความต้านทานเปลวไฟที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
GET A QUOTE
รุ่นสินค้า:
- AFPF/AFPF-200/AFPF-250
มาตรฐานการดำเนินงาน:
- Q/IRMV1-2008
คุณสมบัติของสินค้า:
1. แรงดันไฟฟ้า: 300/500V
2. อุณหภูมิในการทำงาน: -60~+200°C/250°C
3. ตัวนำ: ลวดทองแดงชุบดีบุกหรือชุบเงิน
4. ฉนวนกันความร้อน: FEP (200 ℃) หรือ PFA (250 ℃) เทฟลอน
5. เปลือก: FEP (200 ℃) หรือ PFA (250 ℃) เทฟลอน
6. สี: แดง / เหลือง / น้ำเงิน / ขาว / ดำ / เหลืองเขียว / น้ำตาล / เขียว ฯลฯ
คุณสมบัติ/การใช้งาน:
มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ทนน้ำมัน ทนกรดแก่ ต้านทานด่างที่แข็งแกร่ง ต้านทานออกซิแดนท์ที่แข็งแกร่ง ฯลฯ .; มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง การสูญเสียความถี่สูงต่ำ ไม่ดูดซับความชื้น และความต้านทานของฉนวนสูง มีความต้านทานเปลวไฟที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้กับสายไฟชดเชยอุณหภูมิ สายไฟทนอุณหภูมิต่ำ สายไฟทำความร้อนที่อุณหภูมิสูง สายไฟทนต่อการเสื่อมสภาพ และสายไฟทนไฟ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือนสามารถใช้กับเครื่องปรับอากาศ เตาไมโครเวฟ ตู้ฆ่าเชื้ออิเล็กทรอนิกส์ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า การเดินสายไฟภายในเครื่องทำความร้อน เตาอบไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่าง ฯลฯ
ข้อกำหนดในการจัดส่ง:
ตามสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายอนุญาตให้ส่งส่วนสั้นได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ปริมาณไม่ควรเกิน 10% ของระยะเวลาในการจัดส่งทั้งหมด
โครงสร้างข้อมูลจำเพาะและพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ AFPF

จำนวนแกน ×ส่วน(mm² ) | คอนดักเตอร์โครงสร้างจำนวนสายไฟ/ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง(mm) | ฉนวนกันความร้อน | เสื้อแจ็กเกต | คอนดักเตอร์DCความต้านทานที่อุณหภูมิ 20°C
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
ความหนาความหนา | ด้านนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาความหนา | ด้านนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง | |||
1 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 1.70 | 150 |
1 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 1.90 | 83.5 |
1 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.20 | 49.5 |
1 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40 | 36.0 |
1 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 2.70 | 22.7 |
1 × 1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.25 | 2.80 | 19.0 |
2 × 0.035 | 7/0.08 | 0.20 | 0.65 | 0.20 | 2.20 | 525 |
3 × 0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 0.25 | 2.40 | 330 |
3 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 2.50 | 227 |
4 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 2.80 | 227 |
6 × 0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.25 | 3.20 | 227 |
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.0 | 150 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.30 | 150 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
8 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.90 | 150 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.50 | 150 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.60 | 150 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.50 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 83.5 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.50 | 83.5 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.80 | 83.5 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
8 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.35 | 4.50 | 83.5 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.35 | 5.20 | 83.5 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.35 | 5.40 | 83.5 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 6.40 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.50 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.60 | 49.5 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.25 | 49.5 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.70 | 49.5 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.00 | 49.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.10 | 49.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.50 | 49.5 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.50 | 49.5 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.70 | 49.5 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 8.0 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.80 | 36.0 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.90 | 36.0 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.60 | 36.0 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.0 | 36.0 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.90 | 36.0 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 7.0 | 36.0 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 7.20 | 36.0 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.50 | 36.0 |
20 × 0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 9.50 | 36.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.60 | 22.7 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 4.80 | 22.7 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 5.50 | 22.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.0 | 22.7 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
8 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.90 | 22.7 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 8.20 | 22.7 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 8.50 | 22.7 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.60 | 10.20 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.70 | 19 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.80 | 19 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 5.60 | 19 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 7.30 | 19 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.80 | 19 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 9.0 | 19 |
หมายเหตุ: ข้อกำหนดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
Also available in:
อารบิก
อังกฤษ
เยอรมัน
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
สเปน
ไทย
เวียดนาม