
Đặc điểm:
- Phạm vi nhiệt độ: -60°C đến 180°C; thể hiện khả năng chống lạnh tuyệt vời và ổn định nhiệt.
- Điện áp định mức: 1500V.
- Lớp cách nhiệt và áo khoác bằng cao su silicon: Mang lại sự linh hoạt, đàn hồi tốt và dễ lắp đặt.
- Mật độ che chắn 90%: Cung cấp khả năng chống nhiễu điện từ tuyệt vời.>
- Khả năng chống rách cao: Có khả năng chống nứt mạnh.
Tham số lựa chọn
Nhạc trưởng | Vật liệu cách nhiệt | Khiên&Bọc | Đường kính áo khoác mm | Điện Của cải | |||
Thước đo dây mm2 | Nhạc trưởng Sự thi công NO.xфmm | Đường kính mm | bên ngoài Đường kính mm | Đường kính lá chắn mm | Bọc | Đường kính áo khoác mm | Max.Conductor Điện trở DC 20℃Ω/km |
16 | 513/0.20 | 5.5 | 8.0 | Khiên đóng hộp | Al-mylar | 12.0 | 1.16 |
25 | 798/0.20 | 7.0 | 9.8 | Khiên đóng hộp | Al-mylar | 13.5 | 0.74 |
35 | 1121/0.20 | 8.0 | 11.4 | Khiên đóng hộp | Al-mylar | 14.5 | 0.53 |
50 | 1592/0.20 | 9.6 | 13.5 | Khiên đóng hộp | Al-mylar | 17.0 | 0.37 |
70 | 2257/0.20 | 11.2 | 17.0 | Khiên đóng hộp | Al-mylar | 21 | 0.26 |
Also available in:
Arabic
English
German
Indonesian
Japanese
Russian
Spanish
Thai
Tiếng Việt
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters