Kabel sensor kecepatan fotolistrik
Kabel sensor kecepatan fotolistrik terbuat dari bahan fleksibel yang memberikan kekuatan tarik dan kekuatan puntir yang sangat baik. Mereka tahan terhadap minyak, abrasi, kelelahan, dan asam/alkali, sehingga memungkinkan mereka mempertahankan kinerja yang baik di lingkungan kerja yang kompleks. Hal ini menjamin keandalan dan stabilitas koneksi, secara efektif mencegah gangguan sinyal dan masalah transmisi. Kabel sensor memainkan peran penting dalam menjaga transmisi data sensor tanpa gangguan dan akurat dalam aplikasi kendaraan kereta api.
GET A QUOTE
Aplikasi:
Kabel sensor untuk kendaraan kereta api terutama digunakan untuk sinyal sensor kecepatan dan transmisi data.
Ciri:
- Ketahanan suhu: -40°C hingga 125°C
- Peringkat tegangan: 750V (Tegangan uji: 4000V/5 menit)
- Tahan api: Sesuai dengan EN45545-2 R15/R16 HL3
- Kekuatan isolasi: 12Mpa>
- Kekuatan selubung: 10Mpa>
- Jari-jari lentur kabel: 6 kali diameter luar (6D)
- Warna hitam
Standar industri:
- EN45545-2
Struktur:
- Konduktor: Konduktor tembaga berlapis perak, baik struktur 5 kelas atau 6 kelas.
- Isolasi: Poliolefin ikatan silang yang diiradiasi.
- Pelindung: jalinan tembaga berlapis timah.
- Jaket/Selubung: Poliolefin ikatan silang atau elastomer karet yang diiradiasi.
Parameter pemilihan
Jumlah inti * penampang nominal/mm | Ketebalan insulasi/mm | Diameter luar insulasi/ mm | Ketebalan selubung/mm | Berat rata-rata KG/Km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3±0.1 | 0.8 | 6.8±0.3 | 61.9 | 633 | ||
9×0.35 | 0.30±0.05 | 1.3±0.1 | 0.8 | 7.3±0.3 | 82.4 | 721 |
12×0.35 | 0.30±0.05 | 1.3±0.1 | 0.8 | 9.6±0.3 | 108.6 | 837 |
18×0.35 | 0.30±0.05 | 1.3±0.1 | 0.8 | 10.4±0.3 | 126.3 | 1013 |
6×0.50 | 0.30±0.05 | 1.5±0.1 | 4.5 | 14.0±0.3 | 192.1 | 1692 |
9×0.50 | 0.30±0.05 | 1.5±0.1 | 4 | 14.0±0.3 | 206.9 | 1863 |
12×0.50 | 0.30±0.05 | 1.5±0.1 | 3.6 | 14.0±0.3 | 218.6 | 1981 |
18×0.50 | 0.30±0.05 | 1.5±0.1 | 3 | 14.0±0.3 | 247.2 | 2095 |
20×0.50 | 0.20±0.05 | 1.3±0.1 | 2.9 | 12.8±0.3 | 286.3 | 2243 |
20×0.50 | 0.25±0.05 | 1.4±0.1 | 3.9 | 14.0±0.3 | 294.8 | 2469 |
This post is also available in: Arabic English German Indonesia Japanese Russian Spanish Thai Vietnamese