
Alambre y cable multipolar ferroviario/eólico de alta temperatura, frío y baja temperatura
Los alambres y cables eléctricos multipolares para ferrocarril/eólica de alta temperatura y baja temperatura poseen la capacidad de adaptarse a los entornos de frío extremo de los niveles correspondientes. Estos productos demuestran una excelente resistencia al frío y se utilizan ampliamente como cables de conexión específicos para circuitos de alimentación y control en regiones y entornos fríos, especialmente en vehículos ferroviarios. Incluso en condiciones de temperaturas ultrabajas, los cables mantienen excelentes propiedades físicas, mecánicas, eléctricas y de resistencia al envejecimiento sin agrietarse. Esto aumenta enormemente la seguridad y la vida útil de los cables.
GET A QUOTE
Aplicación:
El alambre y cable multipolar para ferrocarril y viento TST-GH-M de alta temperatura y baja temperatura puede utilizarse ampliamente en condiciones de frío como cable de conexión especial para líneas de alimentación y control de vehículos ferroviarios en zonas y entornos fríos.
Característica:
- Temperature resistance: -60 to 180°C (-60 to 180°C)
- Insulation resistance:> 100Mpa
- Resistencia de la vaina: >8Mpa
- Capa aislante/resistente al desgaste, indeformable
- No deformable
- Resistencia al desgaste
- Resistencia a la oxidación
- Ultra-low temperature resistance
- Anti-freeze and cold-resistant
- Excelentes propiedades mecánicas
- Aislamiento eléctrico superior
- Buena estabilidad química
Norma del sector:
- EN45545-2
Estructura:
- Conductor: Conductor de cobre estañado, estructura de 5 ó 6 clases.
- Aislamiento: Polímero libre de halógenos de baja emisión de humos TST-101.
- Blindaje: Trenza de cobre estañado o cobre plateado.
- Cubierta: Material de caucho de silicona.
- Resistencia al fuego: Cumple la norma EN45545-2 R15/R16 HL3.
Parámetro de selección
| Número de núcleos * sección transversal nominal/mm | Espesor del aislamiento/ mm | Diámetro exterior del aislamiento/ mm | Diámetro exterior del cable/ mm | Peso Kg/km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30±0.1 | 1.2 | 5.5±0.2 | 43.1 | 338 | ||
| 5×0.50 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 5.7±0.2 | 50.2 | 392 |
| 4×0.5 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 6.0±0.2 | 58.5 | 451 |
| 5×0.50 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 6.4±0.2 | 67.2 | 511 |
| 6×0.5 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 6.8±0.2 | 76 | 573 |
| 7×0.50 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 6.8±0.2 | 81.2 | 634 |
| 8×0.50 | 0.2 | 1.30±0.1 | 1.2 | 7.2±0.2 | 90 | 692 |
| 2×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 6.0±0.2 | 53.6 | 372 |
| 3×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 6.2±0.2 | 64 | 442 |
| 4×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 6.6±0.2 | 75.8 | 516 |
| 5×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 7.1±0.2 | 88.1 | 602 |
| 6×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 7.6±0.2 | 100.5 | 697 |
| 7×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 7.6±0.2 | 108.8 | 1043 |
| 8×0.75 | 0.2 | 1.55±0.1 | 1.2 | 8.0±0.2 | 121.2 | 1262 |
| 2×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 6.2±0.2 | 58.5 | 396 |
| 3×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 6.5±0.2 | 70.5 | 482 |
| 4×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 6.9±0.2 | 84.1 | 549 |
| 5×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 7.4±0.2 | 98.1 | 623 |
| 6×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 7.9±0.2 | 112.2 | 724 |
| 7×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 7.9±0.2 | 122.1 | 1086 |
| 8×1.0 | 0.2 | 1.65±0.1 | 1.2 | 7.9±0.2 | 136.2 | 1321 |
Also available in:
Árabe
Inglés
Alemán
Indonesio
Japonés
Ruso
Español
Tailandés
Vietnamita













