
Ciri:
- Kisaran suhu: -60°C hingga 180°C; menunjukkan ketahanan dingin dan stabilitas termal yang sangat baik.
- Tegangan terukur: 1500V.
- Isolasi dan jaket karet silikon: Memberikan fleksibilitas, elastisitas yang baik, dan kemudahan pemasangan.
- Kepadatan pelindung 90%: Menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap interferensi elektromagnetik.>
- Ketahanan sobek yang tinggi: Memiliki ketahanan yang kuat terhadap retak.
Parameter pemilihan
Konduktor | Isolasi | Perisai & Bungkus | Diameter Jaket mm | Listrik Properti | |||
Pengukur kawat mm2 | Konduktor Konstruksi NO.xфmm | Diameter mm | Luar Diameter mm | Diameter Perisaimm | Membungkus | Diameter Jaket mm | Maks.Konduktor Resistensi DC 20℃Ω/km |
16 | 513/0.20 | 5.5 | 8.0 | Perisai kaleng | Al-mylar | 12.0 | 1.16 |
25 | 798/0.20 | 7.0 | 9.8 | Perisai kaleng | Al-mylar | 13.5 | 0.74 |
35 | 1121/0.20 | 8.0 | 11.4 | Perisai kaleng | Al-mylar | 14.5 | 0.53 |
50 | 1592/0.20 | 9.6 | 13.5 | Perisai kaleng | Al-mylar | 17.0 | 0.37 |
70 | 2257/0.20 | 11.2 | 17.0 | Perisai kaleng | Al-mylar | 21 | 0.26 |
Also available in:
Arabic
English
German
Indonesia
Japanese
Russian
Spanish
Thai
Vietnamese
WHY CHOOSE TST
19 quality tests before cable shipment
R&D personnel account for 42% of the company’s headcount
Support all kinds of customization, free sampling
10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters