
Cables de sensores de vibración, velocidad, aceleración y resolución
Los cables para equipos de fondo de pozo para exploración petrolera son resistentes a altas y bajas temperaturas, tienen poco humo y no contienen halógenos. Son componentes clave en las operaciones de perforación y exploración petrolera. Son responsables de transmitir energía, datos y señales de control entre los equipos de superficie y de fondo de pozo.
GET A QUOTE
Aplicaciones
equipo de fondo de pozo para prospección petrolífera
Norma del sector
- lEN45545-2
Características del producto:
- Resistencia a temperaturas prolongadas: -50-250℃
- Nivel de tensión soportado: 300V 600V
- Resistente a la radiación gamma: 850KGy puede utilizarse durante mucho tiempo.
- Baja emisión de humos, sin halógenos, ignífugo, resistente a altas y bajas temperaturas
Parámetros técnicos
| Número de hilos conductores y sección nominal | Espesor mínimo de la funda | Diámetro exterior del cable D | |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | Min | Max | 
| mm | Ω/km | ||
| 2*0.06 | 0.25 | 2.4 | 330 | 
| 2*0.08 | 0.25 | 2.55 | 227 | 
| 2*0.14 | 0.25 | 2.8 | 126 | 
| 2*0.2 | 0.25 | 3 | 83.5 | 
| 2*0.35 | 0.25 | 3.3 | 49.5 | 
| 2*0.5 | 0.25 | 3.6 | 40.1 | 
| 3*0.06 | 0.25 | 2.5 | 330 | 
| 3*0.08 | 0.25 | 2.55 | 227 | 
| 3*0.14 | 0.25 | 2.95 | 126 | 
| 3*0.2 | 0.25 | 3.15 | 83.5 | 
| 3*0.35 | 0.25 | 3.5 | 49.5 | 
| 3*0.5 | 0.25 | 3.8 | 40.1 | 
| 4*0.06 | 0.25 | 2.7 | 330 | 
| 4*0.08 | 0.25 | 2.85 | 227 | 
| 4*0.14 | 0.25 | 3.15 | 126 | 
| 4*0.2 | 0.25 | 3.4 | 83.5 | 
| 4*0.35 | 0.25 | 3.8 | 49.5 | 
| 4*0.5 | 0.25 | 4.15 | 40.1 | 
| 5*0.06 | 0.25 | 2.9 | 330 | 
| 5*0.08 | 0.25 | 3.05 | 227 | 
| 5*0.14 | 0.25 | 3.45 | 126 | 
| 5*0.2 | 0.25 | 3.7 | 83.5 | 
| 5*0.35 | 0.25 | 4.1 | 49.5 | 
Also available in: 
    Árabe    
Inglés    
Alemán    
Indonesio    
Japonés    
Ruso    
Español    
Tailandés    
Vietnamita
WHY CHOOSE TST
					19 quality tests before cable shipment				
				
					R&D personnel account for 42% of the company’s headcount				
				
					Support all kinds of customization, free sampling				
				
					10,000 ㎡ factory, annual production capacity of 2,000,000 meters				
				











